Thông số đầu vào
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C20, CEE 7/7, BS 1363 British |
| Dải điện áp đầu vào | 151–302 V / 160–286 V |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện 50/60 Hz ± 3 Hz |
Thông số đầu ra
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu ra | 8 × IEC 60320 C13, 1 × IEC 60320 C19, 2 dây nối IEC |
| Độ méo hài đầu ra | Dưới 5% |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường 6 ms, tối đa 10 ms |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới ± 3 Hz |
Công suất và cấu trúc UPS
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức | 2.700 W |
| Công suất biểu kiến định mức | 3.000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình | 2.700 W / 3.000 VA |
| Cấu trúc UPS | Line-interactive (tương tác đường dây) |
Tính năng và kết nối
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu ra có thể cấu hình | 220 V / 230 V / 240 V |
| Pin đi kèm | Pin axit chì tích hợp bên trong |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và điều khiển |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Khe cắm mở rộng còn trống | 1 |
| Cảnh báo bằng âm thanh | Cảnh báo khi sử dụng pin, cảnh báo pin yếu riêng biệt; độ trễ có thể cấu hình |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp, cổng USB, cổng SmartConnect và khe cắm mở rộng |
| Cổng Ethernet SmartConnect | Hỗ trợ giám sát qua đám mây; tính năng khả dụng tùy thuộc điều khoản sử dụng |
| Phần mềm giám sát | SmartConnect, hỗ trợ giám sát nguồn điện từ xa qua đám mây |
| Khả năng chống sét lan truyền | 365 J |
| Bộ lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian; mức xuyên thấu xung IEEE: không; thời gian phản hồi kẹp theo tiêu chuẩn UL 1449 |
| Dự phòng song song | Không |
| Số lượng đơn vị giá đỡ | 0U |
Thiết kế và kích thước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 435 mm |
| Chiều rộng | 197 mm |
| Chiều sâu | 544 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 52,5 kg |
| Kiểu lắp đặt | Dạng tháp |
| Khả năng lắp đặt trên giá đỡ | Không |
| Khả năng lắp đặt trên hai trụ | 0 |
Cáp và phụ kiện
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng cáp | 1 |
| Khả năng tương thích USB | Có |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp USB |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Thời gian hoạt động có thể mở rộng | 1 |
| Số mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Số khe cắm pin còn trống | 0 |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Tuổi thọ pin | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 271 W |
Môi trường hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 53 dBA |
| Công suất tản nhiệt | 375 Btu/h |
Chứng nhận và tiêu chuẩn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | CE, EAC, RCM, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| Tiêu chuẩn tương thích điện từ | EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
Thông số đóng gói
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại đơn vị đóng gói | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong gói | 1 |
| Chiều cao gói hàng | 69,901 cm |
| Chiều rộng gói hàng | 38,100 cm |
| Chiều dài gói hàng | 76,200 cm |
| Trọng lượng gói hàng | 63,548 kg |
Bảo hành
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian bảo hành UPS | 36 tháng |
| Thời gian bảo hành pin | 24 tháng |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.