Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C14 |
| Dải điện áp đầu vào | 151–302 V / 160–286 V |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện 50/60 Hz ± 3 Hz |
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220 V / 240 V |
| Công suất định mức (W) | 700 W |
| Công suất định mức (VA) | 1000 VA |
| Kết nối đầu ra | 4 ổ cắm IEC 60320 C13, 2 dây nối IEC |
| Độ méo hài | Dưới 5% |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (VA) | 1000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (W) | 700 W |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường 6 ms, tối đa 10 ms |
| Cấu trúc UPS | Tương tác đường dây (Line-interactive) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz, đồng bộ ± 3 Hz với nguồn điện lưới |
Thông tin bổ sung
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thông tin bổ sung | Có thể cấu hình điện áp đầu ra danh nghĩa 220 V, 230 V hoặc 240 V |
| Loại pin | Pin axit chì tích hợp bên trong |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển trạng thái và điều khiển LCD đa chức năng |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Không bắt buộc |
| Khe cắm mở rộng còn trống | 1 |
| Báo động | Báo động khi sử dụng pin; cảnh báo pin yếu riêng biệt; có thể cấu hình độ trễ |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp, cổng USB, khe cắm SmartConnect, khe cắm mở rộng |
| Hỗ trợ cổng giao tiếp | Cổng Ethernet SmartConnect phục vụ giám sát qua đám mây; tính khả dụng tùy thuộc điều khoản sử dụng |
| Phần mềm | Hỗ trợ giám sát điện năng từ xa qua SmartConnect; tính năng tùy thuộc điều khoản sử dụng |
| Khả năng chống xung điện | 459 J |
| Lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian; khả năng xuyên thấu xung IEEE: không; thời gian phản hồi kẹp theo tiêu chuẩn UL 1449 |
| Chiều cao lắp đặt rack | 2U |
| Số lượng cáp đi kèm | 1 |
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao sản phẩm | 86 mm |
| Chiều rộng sản phẩm | 432 mm |
| Chiều sâu sản phẩm | 477 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 22,5 kg |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Ưu tiên lắp đặt | Thấp hơn |
| Chế độ lắp đặt | Gắn trên giá đỡ (rack) |
| Khả năng gắn trên hai trụ | 0 |
| Tương thích USB | Có |
| Phụ kiện lắp đặt | Bộ phụ kiện lắp đặt trên giá đỡ đi kèm |
| Thiết bị được cung cấp | Đĩa CD tài liệu, hướng dẫn cài đặt, thanh đỡ gắn tủ rack, cáp USB |
| Số lượng mô-đun nguồn | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn còn trống | 0 |
| Thông số kỹ thuật bổ sung | Giám sát dựa trên điện toán đám mây |
| Dự phòng nguồn | Không |
| Phạm vi sản phẩm | Bộ lưu điện thông minh (Smart-UPS) |
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) |
Môi trường và tiêu chuẩn
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | EAC, RCM, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 45 dBA |
| Tản nhiệt | 56 Btu/h |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | 0 |
| Mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Khe cắm pin còn trống | 0 |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Số lượng hồng cầu | 1 |
| Tuổi thọ pin | 4–6 năm |
| Công suất sạc pin | 112 W |
Quy cách đóng gói
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại đơn vị đóng gói 1 | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong gói 1 | 1 |
| Chiều cao gói 1 | 25,095 cm |
| Chiều rộng gói 1 | 59,385 cm |
| Chiều dài gói 1 | 60,325 cm |
| Trọng lượng gói 1 | 30,001 kg |
| Loại đơn vị đóng gói 2 | Trang 12 (cần xác minh) |
| Số lượng sản phẩm trong gói 2 | 4 |
| Chiều cao gói 2 | 75 cm |
| Chiều rộng gói 2 | 80 cm |
| Chiều dài gói 2 | 120 cm |
| Trọng lượng gói 2 | 132 kg |
Bảo hành
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thời gian bảo hành UPS | 36 tháng |
| Thời gian bảo hành pin | 24 tháng |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.