Thông số điện đầu vào và đầu ra
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào danh định | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C14 |
| Dải điện áp đầu vào | 151–302 V / 160–286 V |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện 50/60 Hz ± 3 Hz |
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220 V / 240 V |
| Công suất định mức | 700 W / 1.000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình | 700 W / 1.000 VA |
| Kết nối đầu ra | 8 × IEC 60320 C13, 2 dây nối IEC |
| Độ méo hài | Dưới 5% |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường 6 ms, tối đa 10 ms |
| Cấu trúc UPS | Line-interactive (tương tác đường dây) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới ± 3 Hz |
| Điện áp đầu ra có thể cấu hình | 220 V / 230 V / 240 V |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Pin tích hợp | Có, ắc quy axit chì bên trong |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Tuổi thọ pin dự kiến | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 88 W |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | 0 |
| Mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Khe cắm pin trống | 0 |
Bảng điều khiển và kết nối
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và điều khiển |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp, cổng USB, cổng SmartConnect |
| Khe cắm mở rộng khả dụng | Có |
| Cổng Ethernet SmartConnect | Hỗ trợ giám sát qua nền tảng đám mây; tính khả dụng tùy thuộc điều khoản sử dụng |
| Phần mềm quản lý | SmartConnect, hỗ trợ giám sát nguồn điện từ xa theo điều khoản dịch vụ |
| Cảnh báo | Cảnh báo khi sử dụng pin, cảnh báo pin yếu và cảnh báo quá tải bằng âm thanh liên tục |
| Tắt nguồn khẩn cấp | Không bắt buộc |
| Khe cắm mở rộng miễn phí | 1 |
| Tương thích USB | Không (theo dữ liệu được cung cấp; cần xác minh vì thiết bị cũng được liệt kê có cổng USB) |
| Khả năng giám sát | Giám sát dựa trên điện toán đám mây |
Thiết kế và lắp đặt
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 219 mm |
| Chiều rộng | 171 mm |
| Chiều sâu | 439 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 19,4 kg |
| Kiểu lắp đặt | Dạng tháp (Tower) |
| Khả năng lắp đặt vào tủ rack | Không |
| Khả năng lắp đặt trên hai trụ | 0 |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Ưu tiên lắp đặt | Không có |
| Số lượng mô-đun nguồn | 0 |
| Số mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn trống | 0 |
| Khả năng dự phòng | Không |
| Dòng sản phẩm | Smart-UPS |
| Loại thiết bị | Bộ lưu điện (UPS) |
Chống sét và lọc nhiễu
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mức bảo vệ năng lượng xung điện | 459 J |
| Bộ lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian |
| Thông số lọc nhiễu bổ sung | 0,3% (cần xác minh tên thông số gốc) |
| Khả năng xuyên thấu xung IEEE | Không |
| Thời gian phản hồi kẹp điện áp | Đáp ứng tiêu chuẩn UL 1449 |
Điều kiện môi trường hoạt động
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | CE, EAC, RCM, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 41 dBA |
| Công suất tản nhiệt | 100 BTU/h |
Phụ kiện đi kèm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn lắp đặt, cáp Ethernet Cat 5, cáp USB |
Thông số đóng gói
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói 1 | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong gói 1 | 1 |
| Chiều cao kiện hàng 1 | 37,6 cm |
| Chiều rộng kiện hàng 1 | 59,5 cm |
| Chiều dài kiện hàng 1 | 32,8 cm |
| Trọng lượng kiện hàng 1 | 22,77 kg |
| Đơn vị đóng gói 2 | Trang 12 (cần xác minh) |
| Số lượng sản phẩm trong gói 2 | 9 |
| Chiều cao kiện hàng 2 | 112,5 cm |
| Chiều rộng kiện hàng 2 | 80 cm |
| Chiều dài kiện hàng 2 | 120 cm |
| Trọng lượng kiện hàng 2 | 216,525 kg |
Bảo hành
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bảo hành bộ lưu điện (UPS) | 36 tháng |
| Bảo hành pin | 24 tháng |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.