Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C20 |
| Dải điện áp đầu vào | 170–300 V / 180–287 V |
| Tần số đầu vào | 47–63 Hz |
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Công suất định mức (W) | 1300 W |
| Công suất định mức (VA) | 2000 VA |
| Kết nối đầu ra | 6 ổ cắm IEC 60320 C13 + 1 ổ cắm IEC 60320 C19 |
| Độ méo hài | Dưới 5% khi tải tối đa |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (VA) | 2000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (W) | 1300 W |
| Cấu trúc UPS | Line-Interactive (tương tác đường dây) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50 Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới |
Thông tin bổ sung
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì tích hợp bên trong |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và thông tin vận hành |
| Khe cắm mở rộng | 0 |
| Báo thức | Cảnh báo khi sử dụng pin, cảnh báo pin yếu; có thể cấu hình độ trễ cảnh báo |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp (Serial), cổng USB |
| Năng lượng chống sét lan truyền | 300 J |
| Lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian; khả năng xuyên thấu xung IEEE: không; thời gian phản hồi kẹp đáp ứng tiêu chuẩn UL 1449 |
| Số đơn vị giá đỡ | 0U |
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 216 mm |
| Chiều rộng | 170 mm |
| Chiều sâu | 440 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 27,5 kg |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Ưu tiên lắp đặt | Không có |
| Khả năng lắp đặt trên giá đỡ | Không hỗ trợ |
| Khả năng lắp đặt hai trụ | 0 |
| Tương thích USB | Có |
| Kiểu lắp đặt | Dạng tháp (Tower) |
| Phụ kiện đi kèm | CD phần mềm, CD tài liệu, cáp USB |
| Số lượng mô-đun nguồn | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn còn trống | 0 |
| Thông số kỹ thuật bổ sung | Cấp độ đầu vào |
| Khả năng dự phòng song song | Không |
| Dòng sản phẩm | Smart-UPS |
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) |
Thông số môi trường
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | C-Tick, CE, EAC, GOST, SABS, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 45 dBA |
| Tản nhiệt | 135 BTU/h |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | 0 |
| Mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Khe cắm pin còn trống | 0 |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Số lượng RBC (bộ pin thay thế) | 1 |
| Tuổi thọ pin | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 166 W (công suất định mức) |
Thông tin đóng gói và bảo hành
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại đơn vị đóng gói | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong mỗi gói | 1 |
| Chiều cao kiện hàng | 33 cm |
| Chiều rộng kiện hàng | 59 cm |
| Chiều dài kiện hàng | 37 cm |
| Trọng lượng kiện hàng | 30 kg |
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.