Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Dải điện áp đầu vào | 100–275 V (ở mức tải 50%) |
| Kết nối đầu vào | Đấu dây cứng 3 dây (1P + N + E) |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện tần số 40–70 Hz |
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220 V / 240 V |
| Công suất định mức (W) | 4.500 W |
| Công suất định mức (VA) | 5.000 VA |
| Kết nối đầu ra | 6 ổ cắm IEC 60320, 2 dây nối IEC, 4 ổ cắm IEC 60320 |
| Loại đường vòng (Bypass) | Đường vòng bên trong, tự động và thủ công |
| Hệ số đỉnh | 3:1 |
| Độ méo hài | Dưới 2% |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (VA) | 5.000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình (W) | 4.500 W |
| Cấu trúc UPS | UPS trực tuyến (Online) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz, đồng bộ ±3 Hz với nguồn điện lưới |
Thông tin bổ sung
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì tích hợp bên trong |
| Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
| Số khe cắm mở rộng còn trống | 1 |
| Card quản lý mạng | Network Management Card 3, tích hợp chức năng giám sát môi trường |
| Cảnh báo | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh, ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp, cổng USB, card quản lý mạng tích hợp |
| Năng lượng chống xung điện | 480 J |
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 432 mm |
| Chiều rộng | 130 mm |
| Chiều sâu | 719,4 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 54,43 kg |
| Kiểu lắp đặt | Lắp đặt trên giá đỡ tủ rack |
| Khả năng lắp đặt trên giá đỡ hai trụ | 0 |
| Tương thích USB | Có |
| Phụ kiện đi kèm | Đĩa CD phần mềm, cáp truyền thông, đĩa CD tài liệu, hướng dẫn cài đặt, chân đế tháo rời, đầu dò nhiệt độ, cáp USB, thẻ bảo hành, card quản lý Web/SNMP |
| Số khe cắm mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn còn trống | 0 |
| Thiết kế | Mật độ cao |
| Khả năng dự phòng song song | Không |
| Dòng sản phẩm | Smart-UPS Online |
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) |
Môi trường và tiêu chuẩn
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | CE, EAC, IRAM, RCM, VDE |
| Dấu chứng nhận | CE |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95%, không ngưng tụ |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95%, không ngưng tụ |
| Độ ồn | 55 dBA |
| Công suất tản nhiệt | 931 Btu/h |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Điện áp pin | 192 V |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | Cần xác minh |
| Số mô-đun pin đi kèm | 2 |
| Số khe cắm pin còn trống | 0 |
| Thời gian sạc điển hình | 1,5 giờ |
| Tuổi thọ pin dự kiến | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 560 W |
Quy cách đóng gói
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong gói | 1 |
| Chiều cao kiện hàng | 33 cm |
| Chiều rộng kiện hàng | 96 cm |
| Chiều dài kiện hàng | 61 cm |
| Trọng lượng kiện hàng | 63,599 kg |
Bảo hành
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thời gian bảo hành UPS | 36 tháng |
| Thời gian bảo hành pin | 24 tháng |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.