Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230V AC |
| Điện áp đầu vào khác | 220V / 240V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C14 |
| Dải điện áp đầu vào có thể điều chỉnh | 170–300V / 180–287V |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện 50/60Hz ± 3Hz |
| Điện áp đầu ra | 230V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220V / 240V |
| Công suất định mức | 600W / 1000VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình | 600W / 1000VA |
| Kết nối đầu ra | 4 ổ cắm IEC 60320 C13, 2 đầu nối dây IEC |
| Độ méo hài | Dưới 5% |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường 6ms, tối đa 10ms |
| Công nghệ UPS | Line Interactive (tương tác đường dây) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới ± 3Hz |
Thông số bổ sung
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Pin axit chì tích hợp bên trong |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và điều khiển |
| Khe cắm mở rộng | 0 |
| Cảnh báo | Cảnh báo khi sử dụng pin, cảnh báo pin yếu riêng biệt; có thể cấu hình độ trễ |
| Kết nối UPS | Cổng Serial, cổng USB, cổng SmartConnect |
| Hỗ trợ giao tiếp | Cổng Ethernet SmartConnect hỗ trợ giám sát qua đám mây; tính khả dụng tùy thuộc điều khoản dịch vụ |
| Phần mềm | Hỗ trợ giám sát điện năng từ xa qua SmartConnect; tính năng tùy thuộc điều khoản dịch vụ |
| Khả năng chống xung điện | 459J |
| Lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực liên tục; mức xuyên nhiễu 0,3%; đáp ứng tiêu chuẩn UL 1449 về thời gian phản hồi kẹp điện áp |
| Chiều cao | 86mm |
| Chiều rộng | 432mm |
| Chiều sâu | 406mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 20,52kg |
| Màu sắc | Đen |
| Số đơn vị rack | 2U |
| Số lượng cáp | 1 |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Ưu tiên lắp đặt | Thấp hơn |
| Kiểu lắp đặt | Gắn trên giá đỡ (Rack-mount) |
| Khả năng lắp đặt hai trụ | Có |
| Tương thích USB | Có |
| Phụ kiện đi kèm | Đĩa CD tài liệu, hướng dẫn cài đặt, phụ kiện gắn tủ rack, cáp USB |
| Số mô-đun nguồn | 0 |
| Số khe mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe mô-đun nguồn còn trống | 0 |
| Thông số bổ sung | Giám sát qua điện toán đám mây |
| Khả năng dự phòng | Không |
| Dòng sản phẩm | Smart-UPS – Bộ lưu điện thông minh |
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) |
Thông số môi trường
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | C-Tick, CE, GOST, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45°C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240m |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000ft |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 42dBA |
| Tản nhiệt | 46BTU/h |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Thời gian chạy có thể mở rộng | 0 |
| Mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Khe cắm pin trống | 0 |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Số lượng pin | 1 |
| Tuổi thọ pin dự kiến | 4–6 năm |
| Công suất sạc pin | 72W |
Thông tin đóng gói
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại đơn vị đóng gói | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong mỗi gói | 1 |
| Chiều cao kiện hàng | 24,1cm |
| Chiều rộng kiện hàng | 58,4cm |
| Chiều dài kiện hàng | 54,6cm |
| Trọng lượng kiện hàng | 22,33kg |
Bảo hành
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.