Thông số kỹ thuật
1. Thông số đầu vào
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C14 |
| Dải điện áp đầu vào | 151–302 V / 160–286 V |
| Tần số đầu vào | Tự động nhận diện 50/60 Hz ± 3 Hz |
2. Thông số đầu ra
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu ra khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu ra | 8 × IEC 60320 C13, kèm 2 dây nối IEC |
| Độ méo hài đầu ra | Dưới 5% |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường 6 ms, tối đa 10 ms |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới ± 3 Hz |
3. Công suất và cấu trúc UPS
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất định mức | 1.000 W |
| Công suất biểu kiến định mức | 1.500 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình | 1.000 W / 1.500 VA |
| Cấu trúc UPS | Line-interactive (tương tác đường dây) |
Thông tin bổ sung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu ra có thể cấu hình | 220 V / 230 V / 240 V |
| Phạm vi sản phẩm | Bộ lưu điện thông minh (Smart-UPS) |
| Loại sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) |
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và điều khiển |
| Khe cắm mở rộng còn trống | 1 |
| Cảnh báo bằng âm thanh | Cảnh báo khi sử dụng pin, pin yếu và quá tải bằng âm thanh liên tục |
| Kết nối UPS | Cổng nối tiếp, cổng USB, cổng SmartConnect và khe cắm mở rộng |
| Cổng Ethernet SmartConnect | Hỗ trợ giám sát qua đám mây; tính năng khả dụng tùy thuộc điều khoản sử dụng |
| Phần mềm giám sát | SmartConnect, hỗ trợ giám sát nguồn điện từ xa qua đám mây |
| Khả năng chống sét lan truyền | 459 J |
| Bộ lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian; mức xuyên thấu xung IEEE: không; thời gian phản hồi kẹp theo tiêu chuẩn UL 1449 |
| Dự phòng song song | Không |
| Số lượng mô-đun nguồn | 0 |
| Số khe mô-đun nguồn đã lắp | 0 |
| Số khe mô-đun nguồn còn trống | 0 |
Thiết kế và kích thước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 219 mm |
| Chiều rộng | 171 mm |
| Chiều sâu | 439 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 24,09 kg |
| Kiểu lắp đặt | Dạng tháp |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Khả năng lắp đặt trên giá đỡ | Không |
| Khả năng lắp đặt trên hai trụ | 0 |
| Ưu tiên lắp đặt | Không có |
Cáp kết nối và phụ kiện
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài cáp | 1,8 m |
| Số lượng cáp | 1 |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn cài đặt, cáp USB |
| Khả năng tương thích USB | Không |
Pin và thời gian hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Pin đi kèm | Pin axit chì tích hợp bên trong |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Tuổi thọ pin | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 136 W |
| Thời gian hoạt động có thể mở rộng | 0 |
| Số mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Số khe cắm pin còn trống | 0 |
Môi trường hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 45 dBA |
| Công suất tản nhiệt | 135 Btu/h |
Chứng nhận và tiêu chuẩn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | CE, EAC, RCM, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn an toàn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| Tiêu chuẩn tương thích điện từ | EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
Thông số đóng gói
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói 1 | PCE |
| Số lượng sản phẩm trong gói 1 | 1 |
| Chiều cao gói 1 | 32,800 cm |
| Chiều rộng gói 1 | 32,500 cm |
| Chiều dài gói 1 | 59,000 cm |
| Trọng lượng gói 1 | 26,718 kg |
| Loại đơn vị đóng gói 2 | Trang 12 |
| Số lượng sản phẩm trong gói 2 | 12 |
| Chiều cao gói 2 | 112,500 cm |
| Chiều rộng gói 2 | 80,000 cm |
| Chiều dài gói 2 | 120,000 cm |
| Trọng lượng gói 2 | 332,616 kg |
Bảo hành
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian bảo hành UPS | 36 tháng |
| Thời gian bảo hành pin | 24 tháng |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.