Thông số điện đầu vào và đầu ra
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp đầu vào chính | 230 V AC, 1 pha |
| Điện áp đầu vào khác | 220 V / 240 V |
| Kết nối đầu vào | IEC 60320 C20 |
| Dải điện áp đầu vào | 170–300 V / 180–287 V |
| Tần số đầu vào | 47–63 Hz |
| Điện áp đầu ra | 230 V AC, 1 pha |
| Công suất định mức | 2.100 W / 3.000 VA |
| Công suất tối đa có thể cấu hình | 2.100 W / 3.000 VA |
| Kết nối đầu ra | 8 × IEC 60320 C13, 1 × IEC 60320 C19 |
| Độ méo hài | Dưới 5% khi tải tối đa |
| Cấu trúc UPS | Line-interactive (tương tác đường dây) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| Tần số đầu ra | 50 Hz, đồng bộ với nguồn điện lưới |
Thông số pin và thời gian hoạt động
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | Ắc quy axit chì |
| Pin tích hợp | Có, ắc quy axit chì bên trong |
| Thời gian sạc điển hình | 3 giờ |
| Tuổi thọ pin dự kiến | 3–5 năm |
| Công suất sạc pin | 183 W |
| Khả năng mở rộng thời gian lưu điện | 0 |
| Mô-đun pin đi kèm | 0 |
| Khe cắm pin trống | 0 |
Bảng điều khiển và kết nối
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng, hiển thị trạng thái và điều khiển |
| Kết nối UPS | Cổng USB, cổng nối tiếp |
| Tương thích USB | Có |
| Cảnh báo | Cảnh báo khi sử dụng pin, cảnh báo pin yếu riêng biệt, độ trễ có thể cấu hình |
| Khe cắm mở rộng | 0 |
| Thông số kỹ thuật bổ sung | Cấp độ đầu vào |
Thiết kế và lắp đặt
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Màu sắc | Đen |
| Chiều cao | 435 mm |
| Chiều rộng | 197 mm |
| Chiều sâu | 544 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 43 kg |
| Kiểu lắp đặt | Dạng tháp (Tower) |
| Khả năng lắp đặt vào tủ rack | Không |
| Số lượng đơn vị giá đỡ | 0U |
| Khả năng lắp đặt trên hai trụ | 0 |
| Vị trí lắp đặt | Phía trước |
| Ưu tiên lắp đặt | Không có |
| Số lượng mô-đun nguồn | 0 |
| Số mô-đun nguồn đã lắp đặt | 0 |
| Số khe cắm mô-đun nguồn trống | 0 |
| Khả năng dự phòng | Không |
| Dòng sản phẩm | Smart-UPS |
| Loại thiết bị | Bộ lưu điện (UPS) |
Chống sét và lọc nhiễu
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mức bảo vệ năng lượng xung điện | 300 J |
| Bộ lọc nhiễu | Lọc nhiễu đa cực toàn thời gian |
| Thông số lọc nhiễu bổ sung | 0,3% (cần xác minh tên thông số gốc) |
| Khả năng xuyên thấu xung IEEE | Không |
| Thời gian phản hồi kẹp điện áp | Đáp ứng tiêu chuẩn UL 1449 |
Điều kiện môi trường hoạt động
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận sản phẩm | C-Tick, CE, EAC, GOST, SABS, VDE, UK PSTI |
| Tiêu chuẩn | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15–45 °C |
| Độ cao bảo quản | 0–15.240 m |
| Độ cao hoạt động | 0–10.000 ft |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động | 0–95% |
| Độ ẩm tương đối khi bảo quản | 0–95% |
| Độ ồn | 45 dBA |
| Công suất tản nhiệt | 135 BTU/h |
Phụ kiện đi kèm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Phụ kiện đi kèm | Đĩa CD phần mềm, đĩa CD tài liệu, cáp USB |
Thông số đóng gói
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Đơn vị đóng gói | PCE |
| Số lượng sản phẩm mỗi gói | 1 |
| Chiều cao kiện hàng | 76,2 cm |
| Chiều rộng kiện hàng | 69,9 cm |
| Chiều dài kiện hàng | 38,1 cm |
| Trọng lượng kiện hàng | 51 kg |
Bảo hành
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 24 tháng |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.