Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Công nghệ | UPS Online |
| Điện áp đầu vào danh định | 208/220/230/240Vac |
| Dải điện áp đầu vào | 110–300Vac (176–280Vac ở 100% tải) |
| Dải tần số đầu vào | 40–70Hz, tự động nhận diện 50/60Hz |
| Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0,99 |
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240Vac |
| Hệ số công suất đầu ra | 0,9 |
| Độ ổn định điện áp đầu ra | ±1% |
| Tần số đầu ra – chế độ điện lưới | 46–54Hz hoặc 56–64Hz |
| Tần số đầu ra – chế độ ắc quy | 50/60Hz ±0,1% |
| Hệ số đỉnh (Crest Factor) | 3:1 |
| Độ méo hài điện áp (THDv) | ≤3% tải tuyến tính; ≤5% tải phi tuyến |
| Thời gian chuyển mạch – điện lưới sang ắc quy | 0ms |
| Thời gian chuyển mạch – Inverter sang Bypass | 4ms (điển hình) |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) |
| Dung lượng ắc quy tiêu chuẩn | 9Ah/12V mỗi bình |
| Thời gian sạc tham khảo | 4 giờ đạt 90% dung lượng |
| Hiển thị LED | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, ECO, Bypass, pin yếu, quá tải và lỗi UPS |
| Hiển thị LCD | Điện áp đầu vào, tần số đầu vào, điện áp đầu ra, tần số đầu ra, phần trăm tải, điện áp ắc quy, nhiệt độ bên trong và thời gian lưu điện còn lại |
| Cảnh báo khi chạy bằng ắc quy | Âm báo mỗi 4 giây |
| Cảnh báo pin yếu | Âm báo mỗi giây |
| Cảnh báo quá tải | Âm báo 2 lần mỗi giây |
| Cảnh báo lỗi | Âm báo liên tục |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25°C đến 55°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20–95% RH ở 0–40°C, không ngưng tụ |
| Độ cao hoạt động | Dưới 1500m; cần giảm định mức khi trên 1500m |
| Độ ồn | Dưới 50dB tại khoảng cách 1m |
| Tiêu chuẩn an toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| Tiêu chuẩn EMC | IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |




